Тепловентилятор HOTWIND S (Хотвинд S) снят с производства.
На смену ему пришел более современный и производительный тепловентилятор HOTWIND PREMIUM (Хотвинд Премиум).
Технические характеристики:
| Артикул | 102.605 | 102.581 | 102.602 |
| Напряжение сети, В | 380-440 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | 50 / 60 | ||
| Мощность, Вт | 4000-5400 | 3700 | 3100 |
| Максимальная температура, град.С | 620 | 650 | 800 |
| Расход воздуха при 20 град.С, л/мин | 600 | 550 | 350 |
| Давление, Па | 200 | ||
| Трубка нагревательного элемента (диаметр), мм | 62 | ||
| Защитная трубка (диаметр), мм | 74 | ||
| Выходное отверстие (диаметр), мм | 62 | ||
| Вес, кг | 3,2 | ||
| Длина (Д), мм | 350 | 310 | 350 |
| Габариты (Ш х В), мм | 172 х 99 | ||
| Бренд | Leister |
Отзывы